写真: Stephen Andrews / Pexels
2020年式ToyotaRAV4 メンテナンススケジュール
- 世代
- 5th Generation (XA50)
- エンジン
- 2.5L Dynamic Force 4-cylinder (203 hp) / 2.5L Hybrid (219 hp combined)
- 間隔
- 14
2020年型RAV4は、トヨタの実績ある信頼性を備えた信頼性の高いコンパクトクロスオーバーですが、ハイブリッドモデルは特定のフルード監視が必要であり、従来のエンジンは様々な運転条件下での一貫したオイル交換から恩恵を受けます。このスケジュールは両方のパワートレインをカバーし、標準、AWD、ハイブリッドの各バリアントに適用されます。
整備時期
お使いのRAV4の現在の走行距離は?
走行距離を入力すると、最も近い整備が上位になるように表が並び替えられます。これは入力された走行距離のみに基づいており、すでに実施された整備は考慮されません。
概算費用は米国の一般的なもので、米ドル表示です。
| 整備項目 | 時期 | 推定費用 |
|---|---|---|
| エンジンオイル&フィルター安全に関わる項目トヨタは2020年以降のRAV4に対し10,000-mile間隔を推奨しています。トヨタは2.5Lダイナミックフォースエンジンに0W-16全合成油を指定しています(0W-16が入手できない場合は0W-20を代替として使用できますが、次回交換時には0W-16に戻してください)。 | 10,000 マイル / 12 ヶ月 | $35–$75 |
| タイヤローテーショントヨタの工場スケジュールでは5,000 milesごとのローテーションを推奨しています。5,000~7,500 milesごとにローテーションすることで均一な摩耗が確保され、タイヤの外周が不一致だとカップリングに負担がかかるAWDモデルでは特に重要です。 | 7,500 マイル | $20–$50 |
| エンジンエアフィルター交換30,000 milesごと、または埃っぽい環境で運転する場合はそれよりも早く交換してください。フィルターが詰まると燃費が悪化し、エンジンの応答性が低下します。 | 30,000 マイル | $25–$60 |
| キャビンエアフィルター交換HVACの効率と車内の空気品質を維持するため、15,000 milesごとに交換してください。花粉の多い地域や都市部では、より頻繁な交換が必要です。 | 15,000 マイル | $20–$50 |
| ブレーキフルード点検&フラッシュ安全に関わる項目サービスごとに点検。湿気吸収やブレーキシステムの腐食を防ぐため、走行距離に関わらず2年ごとに交換してください。 | 24 ヶ月 | $100–$200 |
| ブレーキパッド&ローター点検安全に関わる項目25,000 milesで点検し、その後は15,000 milesごとに点検してください。RAV4は通常、パッドが均等に摩耗しますが、リアパッドはフロントよりも長持ちする場合があります。 | 25,000 マイル | $150–$400 (pads only); $300–$800 (pads + rotors) |
| クーラント点検&フラッシュトヨタスーパーロングライフクーラントは、初回交換が100,000 miles(その後は約50,000 milesごと)と評価されています。腐食を防ぎ、熱効率を維持するためにフラッシュしてください。ハイブリッドには、インバーター/モーター用の独立した冷却回路があります。 | 100,000 マイル | $100–$200 |
| トランスミッションフルード(8速オートマチック)従来の8速オートマチックモデルは、トランスミッションの寿命を延ばすために、60,000 milesでのフルード点検と交換が推奨されます。ハイブリッドeCVTトランスアクスルは、トヨタのメンテナンススケジュールでは通常、定期的なフルード交換は不要です。 | 60,000 マイル | $150–$300 |
| スパークプラグ工場出荷時のイリジウムスパークプラグは120,000 miles定格です。燃費とスムーズな加速を維持するため、この間隔で交換してください。 | 120,000 マイル | $100–$200 |
| バッテリー点検&交換(ハイブリッド)安全に関わる項目ハイブリッド12Vバッテリーは毎年または各サービス間隔で点検する必要があります。2020年モデルイヤーのトヨタハイブリッドでは、高電圧バッテリーは米国のすべての州で10年/150,000-mileの保証が付いています(トヨタは2020MY以降のハイブリッドバッテリーの保証を延長しました)が、時間の経過とともに燃費の低下や電動アシストの劣化がないか監視してください。 | 12 ヶ月 | $50 (inspection); $2,000–$3,500 (replacement) |
| バッテリー点検&交換(非ハイブリッド)従来のRAV4のバッテリー寿命は通常3~5年です。毎年点検し、電圧が12.4Vを下回る場合は交換してください。 | 50,000 マイル | $50 (inspection); $100–$200 (replacement) |
| AWD/全輪駆動システム点検パワートランスファーユニット、ドライブシャフト、リアディファレンシャル(またはハイブリッドの場合はリアe-Axle)にフルード漏れがないか点検してください。AWD RAV4は、カップリング部品の初期摩耗を早期に発見するために目視点検が有効です。 | 30,000 マイル | $0–$100 (inspection) |
| サスペンション&ステアリング点検ボールジョイント、タイロッド、ストラットの摩耗を点検してください。RAV4は、過酷な気候や悪路での走行でストラットの早期摩耗が起こりやすい傾向があります。 | 50,000 マイル | $0–$150 (inspection) |
| ホース&ベルト点検サーペンタインベルトとすべてのホースに亀裂や漏れがないか点検してください。ほつれが見られる場合、または予防整備として100,000 milesでベルトを交換してください。2.5Lはタイミングチェーンを使用しているため、タイミングベルトの整備は不要です。 | 60,000 マイル | $0–$100 (inspection); $200–$600 (replacement if needed) |
メンテナンスを怠った場合
- 10,000 milesを超えてオイル交換を怠ると、エンジンスラッジの蓄積が加速し、燃費が低下し、2020年型RAV4のD-4S(直噴+ポート噴射)システムで早期のエンジン摩耗のリスクが高まります。
- ブレーキフルードの交換を怠ると、湿気によってブレーキラインやABS部品が腐食し、ブレーキの故障や高額なシステム修理につながる可能性があります。
- 従来の8速オートマチックモデルでトランスミッションフルードの交換を怠ると、シフトの鈍化、オーバーヒート、トランスミッションの故障につながり、修理費用が3,000ドルを超えることがよくあります。
- 120,000 milesを超えてスパークプラグの交換を遅らせると、失火、燃費の低下、触媒コンバーターの損傷につながる可能性があります。
- AWDモデルでタイヤローテーションを怠ると、不均一な摩耗が発生し、4本すべてのタイヤを同時に早期に交換する必要が生じ、600ドルから1,200ドルの費用がかかります。
- ハイブリッドバッテリーの監視を怠ると、劣化が検出されずに進行し、電動アシストの突然の喪失や劇的な燃費の低下につながります。
高走行距離でよく見られる問題 — 2020 Toyota RAV4
8速オートマチックトランスミッションの加速時のためらいやシフト遅延。従来のモデルでは、フルードの汚染やアダプティブ学習の問題により、フルード交換やトランスミッションの整備が必要になる場合があります。
ストラットマウントベアリングの摩耗により、段差を乗り越える際にゴトゴト音が発生します。悪路や寒冷地を走行するRAV4によく見られます。
ハイブリッド高電圧バッテリー容量の劣化により、燃費が5~15%低下します。保証期間外ではバッテリー交換が必要になる場合があります。
ウォーターポンプの故障やエンジンブロックからの冷却水漏れ。100,000 milesでの予防的な冷却水交換がこれを防ぐのに役立ちます。
触媒コンバーターの効率低下や酸素センサーの故障によりチェックエンジンランプが点灯します。120,000 milesでのスパークプラグ交換がこれを防ぐのに役立ちます。
2020 Toyota RAV4に関するよくある質問
2020 Toyota RAV4にはどのようなメンテナンスが必要ですか?
2020 Toyota RAV4で怠ってはいけない整備は10,000 マイル / 12 ヶ月ごとのエンジンオイル&フィルター; 24 ヶ月ごとのブレーキフルード点検&フラッシュ; 25,000 マイルごとのブレーキパッド&ローター点検; 12 ヶ月ごとのバッテリー点検&交換(ハイブリッド)です。上の表に、すべての整備項目と推奨間隔、概算費用が記載されています。
走行距離が多いToyota RAV4で問題になりやすい箇所はどこですか?
走行距離が増えるにつれてオーナーが報告する問題点:60,000+ mi: 8速オートマチックトランスミッションの加速時のためらいやシフト遅延。従来のモデルでは、フルードの汚染やアダプティブ学習の問題により、フルード交換やトランスミッションの整備が必要になる場合があります。 80,000+ mi: ストラットマウントベアリングの摩耗により、段差を乗り越える際にゴトゴト音が発生します。悪路や寒冷地を走行するRAV4によく見られます。 100,000+ mi: ハイブリッド高電圧バッテリー容量の劣化により、燃費が5~15%低下します。保証期間外ではバッテリー交換が必要になる場合があります。 90,000+ mi: ウォーターポンプの故障やエンジンブロックからの冷却水漏れ。100,000 milesでの予防的な冷却水交換がこれを防ぐのに役立ちます。 120,000+ mi: 触媒コンバーターの効率低下や酸素センサーの故障によりチェックエンジンランプが点灯します。120,000 milesでのスパークプラグ交換がこれを防ぐのに役立ちます。